Vòng bi chống quay ngược (Blackstop cam clutch)
Thông tin sản phẩm
GIỚI THIỆU
Complete Freewheel(Backstop)Cam Clutch FRHD
Đặc trưng
Toàn bộ Freewheels FRHD với cánh tay mô-men xoắn là những phần mềm tự do phun kín với ổ bi. Chúng được cung cấp đầy dầu và sẵn sàng để lắp đặt. Các viên ngọc tự do được sắp xếp thông qua các trục hoặc các đầu trục.
Các viên ngọc tự do FRHD được sử dụng như:
➧ Điểm dừng
cho các ứng dụng tốc độ thấp. Chúng được thiết kế để sử dụng trên các hệ thống băng tải nghiêng, thang máy và máy bơm. Phốt Taconite bảo vệ mặt sau khi điều kiện bẩn và bụi.
Mô-men xoắn tối đa lên đến 1 800 000 lb-ft.
Lỗ khoan lên đến 21 inch.
Ví dụ ứng dụng
Backstop FRHD 900 trên trục ròng rọc đầu của hệ thống băng tải nghiêng. Cánh tay mômen được bắt vít vào bánh đà tự do. Mô men dẫn động lùi được hạn chế bởi cánh tay đòn trên tấm cơ sở.
Gắn
Mômen quay ngược được hạn chế bởi cánh tay đòn, không được kẹp chặt vào vị trí. Nó phải có 0,5 inch chơi theo hướng trục và theo hướng xuyên tâm.


Freewheel Size |
Maximum torque MM lb-ft |
Nominal torque MN lb-ft |
Maximum speed inner ring freewheels rpm |
Bore d max. inch |
A inch |
C inch |
D inch |
E inch |
H inch |
L inch |
Weight lbs |
FRHD 700 | 7500 | 3750 | 620 | 3.44 | 8 | 6 | 5.25 | 0.5 | 36 | 6 | 135 |
FRHD 775 | 15000 | 7500 | 540 | 3.75 | 9.75 | 8 | 6 | 1 | 42.88 | 7.5 | 310 |
FRHD 800 | 24000 | 12000 | 460 | 4.5 | 10.5 | 10 | 7 | 1 | 43.25 | 8 | 360 |
FRHD 900 | 37000 | 18500 | 400 | 5.44 | 12 | 10 | 8 | 1.5 | 54 | 7.63 | 480 |
FRHD 950 | 46000 | 23000 | 360 | 7 | 14 | 12 | 10 | 1.5 | 69 | 8 | 530 |
FRHD 1000 | 56000 | 28000 | 360 | 7 | 17 | 8 | 9 | 4.13 | 80.38 | 8.75 | 550 |
FRHD 1100 | 90000 | 45000 | 360 | 7 | 17 | 8 | 9 | 4.13 | 80.38 | 10 | 795 |
FRHD 1200 | 185000 | 92500 | 250 | 9 | 23 | 10 | 12 | 4.94 | 89 | 11 | 1300 |
FRHD 1300 | 220000 | 110000 | 220 | 10 | 25 | 12 | 14 | 5.25 | 95 | 12 | 1674 |
FRHD 1400 | 280000 | 140000 | 200 | 12 | 30 | 18 | 16 | 6.25 | 107 | 13 | 2200 |
FRHD 1450 | 380000 | 190000 | 200 | 112 | 30 | 18 | 16 | 6.25 | 107 | 15 | 2500 |
FRHD 1500 | 580000 | 290000 | 200 | 12 | 31 | 18 | 15.13 | 6.25 | 107 | 17.62 | 2440 |
FRHD 1600 | 746000 | 373000 | 140 | 14 | 32.5 | 20 | 17.63 | 6.25 | 124 | 19.25 | 3400 |
FRHD 1700 | 1250000 | 625000 | 120 | 18 | 42.5 | 24.5 | 23 | 7.88 | 140 | 20 | 7000 |
FRHD 1800 | 1800000 | 900000 | 100 | 21 | 52 | 30 | 26.5 | 10.5 | 170 | 23 | 12000 |
Sản phẩm liên quan
- Vòng bi WANDA
- Vòng bi chống quay ngược (Blackstop cam clutch)
- Vòng bi mắt trâu (Spherical ball bearing with seat)
- Vòng bi kim (Needle bearing)
- Vòng bi một chiều (Clutch bearing)
- Hub bearing
- Vòng bi côn (Tapered roller bearing)
- Vòng bi trượt (Linear slider)
- Vòng bi chà (Thrust bearing)
- Vòng bi tròn (ball bearing)
- Vòng bi gối đỡ (pillow Block Unit)
- Gối đỡ chống quay ngược (One Way Cam Clutch)
- Vòng bi lệch tâm
- Măng Xông
HỖ TRỢ TƯ VẤN

Hot line:0912050286
0907030784
CSKH: 0908088564
Email: thietbicentimet@gmail.com.vn