Vòng bi chống quay ngược (Blackstop cam clutch)
Thông tin sản phẩm
Data Sheet
Item | AV35 |
Material | GCr15 |
Outer dia. | 155 mm |
bore size | 55 mm |
Weight | 5.3 kg |
Torque | 2150 Nm |
Drag torque | 240 Ncm |
Width | 54 mm |
Package | carton box, wooden box, etc.. |
Tính năng
Loại AV là loại bánh lăn tự do. Nó được thiết kế khép kín, được định tâm bởi các ổ trục trơn cho tốc độ quay thấp và được niêm phong bằng cách sử dụng các con dấu mê cung bằng kim loại được bảo vệ bằng lá chắn
Thiết bị được cung cấp mỡ bôi trơn, sẵn sàng lắp đặt ở vị trí ngang hoặc dọc. Chủ yếu được sử dụng làm điểm tựa, công suất mô-men xoắn cao đối với yêu cầu không gian tối thiểu. Thiết kế này phù hợp để sử dụng trong môi trường khó khăn. Một bu lông, được giữ chặt vào một bộ phận cố định của máy và đi qua rãnh trong tay mô-men xoắn, cung cấp điểm dừng quay. Khe hở xuyên tâm trên bu lông này phải bằng 1–3% chiều rộng rãnh.
Cánh tay đòn và các ổ trục không được ứng suất trước. Thiết kế con lăn làm cho loại AV lý tưởng cho các ứng dụng lập chỉ mục ánh sáng.

Type | Size |
Overrunning speed |
Weight |
Drag torque |
|||||||
AV | dH7 | TKN1) | nimax | D | D2 | L 1 | L | B | bB11 | TR | |
[mm] | [Nm] | [min-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [Ncm] | |
20 | 265 | 450 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 15 | 1.3 | 18 | |
25 | 265 | 450 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 15 | 1.3 | 18 | |
30 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 15 | 3.5 | 130 | |
35 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 15 | 3.4 | 130 | |
40 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 15 | 3.3 | 130 | |
45 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 18 | 5.5 | 240 | |
50 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 18 | 5.4 | 240 | |
55 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 18 | 5.3 | 240 | |
60 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 18 | 5.2 | 240 | |
70 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 18 | 5 | 240 | |
80 | 2900 | 200 | 190 | 110 | 64 | 20 | 80 | 20 | 8.7 | 360 | |
90* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | – | 24.5 | 360 | |
100* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | – | 23.5 | 360 | |
110* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | – | 22.5 | 360 | |
120* | 11000 | 130 | 300 | 180 | 110 | 30 | 140 | – | 42 | 600 |
NOTES 1) T max = 2 × T KN |
MOUNTING EXAMPLE ![]()
|
Sản phẩm liên quan
- Vòng bi WANDA
- Vòng bi chống quay ngược (Blackstop cam clutch)
- Vòng bi mắt trâu (Spherical ball bearing with seat)
- Vòng bi kim (Needle bearing)
- Vòng bi một chiều (Clutch bearing)
- Hub bearing
- Vòng bi côn (Tapered roller bearing)
- Vòng bi trượt (Linear slider)
- Vòng bi chà (Thrust bearing)
- Vòng bi tròn (ball bearing)
- Vòng bi gối đỡ (pillow Block Unit)
- Gối đỡ chống quay ngược (One Way Cam Clutch)
- Vòng bi lệch tâm
- Măng Xông
HỖ TRỢ TƯ VẤN

Hot line:0912050286
0907030784
CSKH: 0908088564
Email: thietbicentimet@gmail.com.vn